欢迎您访问时代星光官网。
查看购物车 客服电话:010-85710675
QQ咨询 服务承诺
您现在的位置:网站首页 > 灯珠
5305件商品
 有库存
选择 产品图片 物料
编码
物料
描述
制造商 数据
下载
库存 最小
包装
价格 数量 光色 型号 封装尺寸 色温/波长 色温/波长BIN 显指 光通量等级 Vf电压区间
10001061061-03979 CXA1304-40G-C4-C0H -000B3 CREE 下载 0 100 登录查看 1购买 WHITE CXA COB 4000 40G 80 C4 9V
10001061061-03921 CXA1512-40H-N2-N0H-000A3 CREE 下载 0 100 登录查看 1购买 WHITE CXA COB 4000 40H 80 N2 36V
10001061061-03881 CXA1507-40H-H2-N0H-000A4 CREE 下载 0 100 登录查看 1购买 WHITE CXA COB 4000 40H 80 H2 36V
10001061061-03815 CXA2530-40G-U4-N0H-000B5 CREE 下载 0 100 登录查看 1购买 WHITE CXA COB 4000 40G 80 U4 36V
10001061061-03813 CXA2540-40G-X2-N0H-000B5 CREE 下载 0 100 登录查看 1购买 WHITE CXA COB 4000 40G 80 X2 36V
10001061061-03780 CXA3070-40F-BB-N0H-000A2 CREE 下载 0 100 登录查看 1购买 WHITE CXA COB 4000 40F 80 BB 36V
10001061061-03777 CXA2520-40G-R4-N0H-000A4 CREE 下载 0 100 登录查看 1购买 WHITE CXA COB 4000 40G 80 R4 36V
10001061061-03725 CXA2530-40F-V2-N0B-000A3 CREE 下载 0 100 登录查看 1购买 WHITE CXA COB 4000 40F 70 V2 36V
10001061061-03690 CXA2530-40F-U4-N0B-000A3 CREE 下载 0 100 登录查看 1购买 WHITE CXA COB 4000 40F 70 U4 36V
 < 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 >