欢迎您访问时代星光官网。
查看购物车 客服电话:010-85710675
QQ咨询 服务承诺
您现在的位置:网站首页 > 灯珠
5305件商品
 有库存
选择 产品图片 物料
编码
物料
描述
制造商 数据
下载
库存 最小
包装
价格 数量 光色 型号 封装尺寸 色温/波长 色温/波长BIN 显指 光通量等级 Vf电压区间
10001021040-03441 XBDGRN-0-G20-Q30-H0-0002 CREE 下载 0 1000 登录查看 1购买 GREEN XBD 2525 520 G20 Q3 3.25-3.5V
10001021040-03440 XBDGRN-0-G20-Q30-G0-0002 CREE 下载 90 1000 登录查看 1购买 GREEN XBD 2525 520 G20 Q3 3-3.25V
10001021040-03439 XBDGRN-0-G20-Q20-G0-0002 CREE 下载 0 1000 登录查看 1购买 GREEN XBD 2525 520 G20 Q2 3-3.25V
10001021036-03243 XBDBLU-0-B50-M30-00-0002 CREE 下载 4000 1000 登录查看 1购买 BLUE XBD 2525 475 B50 M3 3.1-3.7V
10001021036-03202 XBDBLU-0-B50-M20-00-0002 CREE 下载 0 1000 登录查看 1购买 BLUE XBD 2525 475 B50 M2 3.1-3.7V
10001021034-03244 XBDBLU-0-B40-K20-00-0002 CREE 下载 1060 1000 登录查看 1购买 BLUE XBD 2525 470 B40 K2 3.1-3.7V
10001021034-03110 XBDBLU-0-B40-K30-00-0002 CREE 下载 110 1000 登录查看 1购买 BLUE XBD 2525 470 B40 K3 3.1-3.7V
10001021032-03438 XBDBLU-0-B30-K20-00-0002 CREE 下载 2000 1000 登录查看 1购买 BLUE XBD 2525 465 B30 K2 3.1-3.7V
10001021017-00692 XBDAWT-0-8A3-Q2-0H-0002 CREE 下载 0 1000 登录查看 1购买 WHITE XBD 2525 2700 8A3 80 Q2 2.9-3.5V
 < 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 >