欢迎您访问时代星光官网。
查看购物车 客服电话:010-85710675
QQ咨询 服务承诺
您现在的位置:网站首页 > 灯珠
5305件商品
 有库存
选择 产品图片 物料
编码
物料
描述
制造商 数据
下载
库存 最小
包装
价格 数量 光色 型号 封装尺寸 色温/波长 色温/波长BIN 显指 光通量等级 Vf电压区间
10001012019-02907 XPEBWT-H1-AA3-P3-0-01 CREE 下载 3000 1000 登录查看 1购买 WHITE XPE 3535 2200 AA3 80 P3 2.9-3.25V
10001012019-02893 XPEBWT-H1-AB3-P3-0-01 CREE 下载 0 1000 登录查看 1购买 WHITE XPE 3535 2200 AB3 80 P3 2.9-3.25V
10001012019-02892 XPEBWT-H1-AD2-P4-0-01 CREE 下载 1000 1000 登录查看 1购买 WHITE XPE 3535 2200 AD2 80 P4 2.9-3.25V
10001012019-02880 XPEBWT-H1-AC4-P3-0-01 CREE 下载 0 1000 登录查看 1购买 WHITE XPE 3535 2200 AC4 80 P3 2.9-3.25V
10001012019-02879 XPEBWT-H1-AD3-P3-0-01 CREE 下载 0 1000 登录查看 1购买 WHITE XPE 3535 2200 AD3 80 P3 2.9-3.25V
10001012019-02851 XPEBWT-H1-AB4-P4-0-01 CREE 下载 0 1000 登录查看 1购买 WHITE XPE 3535 2200 AB4 80 P4 2.9-3.25V
10001012019-02850 XPEBWT-H1-AB4-P3-0-01 CREE 下载 0 1000 登录查看 1购买 WHITE XPE 3535 2200 AB4 80 P3 2.9-3.25V
10001012019-02849 XPEBWT-H1-AC4-P2-0-01 CREE 下载 0 1000 登录查看 1购买 WHITE XPE 3535 2200 AC4 80 P2 2.9-3.25V
10001012019-02673 XPEBWT-H1-AD1-P3-0-01 CREE 下载 0 1000 登录查看 1购买 XPE 3535 2200 AD1 80 2.9-3.25V
 < 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 >