欢迎您访问时代星光官网。
查看购物车 客服电话:010-85710675
QQ咨询 服务承诺
您现在的位置:网站首页 > 灯珠 > 大功率
4072件商品
 有库存
选择 产品图片 物料
编码
物料
描述
制造商 数据
下载
库存 最小
包装
价格 数量 光色 型号 封装尺寸 色温/波长 色温/波长BIN 显指 光通量等级 Vf电压区间
10001052003-04456 XMLBWT-0-1B0-U30-0B-00W1 CREE 下载 0 1000 登录查看 1购买 WHITE XML 5050 6500 1B0 70 U3 2.85-3.15V
10001052002-04455 XMLBWT-0-0D0-U20-0B-00W1 CREE 下载 0 1000 登录查看 1购买 WHITE XML 5050 7200 0D0 70 U2 2.85-3.15V
10001052002-04454 XMLBWT-0-0C0-T60-FB-00W1 CREE 下载 0 1000 登录查看 1购买 WHITE XML 5050 7200 0C0 70 T6 2.75-3V
10001052002-04453 XMLBWT-0-0C0-U20-0B-00W1 CREE 下载 0 1000 登录查看 1购买 WHITE XML 5050 7200 0C0 70 U2 2.85-3.15V
10001052001-04452 XMLBWT-0-0A0-U20-0B-00W1 CREE 下载 0 1000 登录查看 1购买 WHITE XML 5050 8000 0A0 70 U2 2.85-3.15V
10001031016-04451 XTEAWT-0-7D2-R40-FB-00A1 CREE 下载 0 1000 登录查看 1购买 WHITE XTE 3535 2850 7D2 70 R4 2.75-3V
10009061020-04449 GW PUSRA1.PM-N2N4-A131-1-N4-31-L2 OSRAM 下载 0 600 登录查看 1购买 WHITE DURIS P8 3737 6500 31 70 N4 2.90-3.00V
10009061020-04448 GW PUSRA1.PM-N2N4-A131-1-N3-31-L1 OSRAM 下载 0 600 登录查看 1购买 WHITE DURIS P8 3737 6500 31 70 N3 2.80-2.90V
10009061020-04436 GW PUSRA1.PM-N2N4-A131-1-N4-31-L1 OSRAM 下载 0 600 登录查看 1购买 WHITE DURIS P8 3737 6500 31 70 N4 2.80-2.90V
 < 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 >